<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chine Archives - Le Monde Décrypté</title>
	<atom:link href="https://www.le-monde-decrypte.com/category/chine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.le-monde-decrypte.com/category/chine/</link>
	<description>Gérard Vespierres : chercheur, conférencier en géopolitique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 17:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Bataille mondiale des Capitales pour maîtriser l’information</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/bataille-mondiale-capitales-maitriser-information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affaires internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=6606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur La Tribune - Entre Coupe du monde, sommets internationaux, et conflits au Moyen-Orient, des centaines de correspondants couvrent, au même instant, l'actualité mondiale. Mais un tout petit nombre de villes concentre la production de cette information mondialisée.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/bataille-mondiale-capitales-maitriser-information/">Bataille mondiale des Capitales pour maîtriser l’information</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Asie Centrale, une voie entre opportunités et contraintes</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/asie-centrale-une-voie-entre-opportunites-et-contraintes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affaires internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=6403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur La Tribune - L’enclavement continental des 5 pays d’Asie Centrale ne les tient pas à l’abri des évolutions du monde. Éclatement de l’URSS, montée en puissance de la Chine, et guerre en Ukraine, ont créé autour d’eux une très forte dynamique géopolitique et économique.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/asie-centrale-une-voie-entre-opportunites-et-contraintes/">L’Asie Centrale, une voie entre opportunités et contraintes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beijing’s Growing Military Supply Ambitions on Display at Paris Air Show</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/beijings-growing-military-supply-ambitions-on-display-at-paris-air-show/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 12:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/ports-africains-enjeu-geopolitique-meconnu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur The Epoch Times - Many of the 76 Chinese companies in attendance were first-time participants, underscoring CCP’s determination to expand its footprint in Europe’s aerospace.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/beijings-growing-military-supply-ambitions-on-display-at-paris-air-show/">Beijing’s Growing Military Supply Ambitions on Display at Paris Air Show</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle Chine « 3D » : Décroissance,  Démographie, Dettes.</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/nouvelle-chine-decroissance-demographie-dettes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 15:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs dizaines d’années, les analyses convergent sur la continuité de la croissance chinoise, et la projection d’un premier rang économique mondial. Mais, les arbres, ou les bambous, ne montent pas jusqu’au ciel. Un certain nombre de signaux négatifs apparaissent sur le tableau de bord de l’économie chinoise. Sont-ils conjoncturels, ou plutôt structurels ? Le ralentissement économique, la démographie, la dette des entreprises, ne seront pas passagers. Le retournement de l’économie chinoise commence sous nos yeux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/nouvelle-chine-decroissance-demographie-dettes/">Une nouvelle Chine « 3D » : Décroissance,  Démographie, Dettes.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’échec + de&#8230;. l’OPEP +</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/echec-de-opep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 16:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4561</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réunion du 30 novembre de l’OPEP+ réunissant 23 pays producteurs de pétrole, a confirmé la volonté de resserrement de production des pays membres.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/echec-de-opep/">L’échec + de&#8230;. l’OPEP +</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que la Russie et la Chine mettent en avant le déclin de l’Occident est quand même paradoxal</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/russie-chine-declin-occident/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 07:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affaires internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur THE EPOCH TIMES  - Dans cet entretien, Gérard Vespierre analyse pour The Epoch Times l’actualité internationale.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/russie-chine-declin-occident/">Que la Russie et la Chine mettent en avant le déclin de l’Occident est quand même paradoxal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russie, Chine, Inde, la démographie prépare des bouleversements géopolitiques !</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/russie-chine-inde-la-demographie-prepare-des-bouleversements-geopolitiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 15:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur Vudailleurs - Au moment où ces 3 pays occupent une place importante dans notre actualité, il essentiel d’essayer de percevoir leur futur dans la géopolitique mondiale. L’évolution démographique de ces 3 pays, par ailleurs voisins, nous indiquent les bouleversements à venir. Nous sommes habitués à des prolongations de tendances. Dans leurs cas, nous devons plutôt nous préparer à des ruptures.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/russie-chine-inde-la-demographie-prepare-des-bouleversements-geopolitiques/">Russie, Chine, Inde, la démographie prépare des bouleversements géopolitiques !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Russie, un allié imprévisible et « démonétisé » pour … la Chine &#8230;</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/russie-allie-imprevisible-demonetise-pour-la-chine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 14:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=3320</guid>

					<description><![CDATA[<p>AtlanticoDepuis le virage de 2007 et son discours de Munich lors de la conférence sur la sécurité, la Russie de Vladimir Poutine a développé une stratégie visant, à la fois, à éloigner les États-Unis de l’Europe, et à diviser l’Union Européenne. En préparant, et construisant les nouvelles Routes de la Soie, la Chine a suivi exactement la même stratégie, totalement dans son intérêt.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/russie-allie-imprevisible-demonetise-pour-la-chine/">La Russie, un allié imprévisible et « démonétisé » pour … la Chine &#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les deux seuils fatidiques de l’économie mondiale : 3.000 points à Shanghai, le pétrole à 30 dollars</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/chine-petrole</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-orient]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’économie chinoise continue de ralentir. La baisse de la production industrielle impacte directement son marché financier. De quoi alimenter la chute du prix du pétrole. Deux seuils symboliques vont être franchis. Quelles conséquences pour le monde?</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/chine-petrole">Les deux seuils fatidiques de l’économie mondiale : 3.000 points à Shanghai, le pétrole à 30 dollars</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chine, 30 piteuses après 30 glorieuses ?</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/chine-30-piteuses-apres-30-glorieuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[econom]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Où va la croissance chinoise ? Avec quelles conséquences sur le monde ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/chine-30-piteuses-apres-30-glorieuses/">Chine, 30 piteuses après 30 glorieuses ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
