<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Médias - Pétrole Archives - Le Monde Décrypté</title>
	<atom:link href="https://www.le-monde-decrypte.com/category/petrole-medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.le-monde-decrypte.com/category/petrole-medias/</link>
	<description>Gérard Vespierres : chercheur, conférencier en géopolitique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 10:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Hausse du baril, et des carburants, jusqu&#8217;où&#8230;? BFM TV</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/hausse-du-baril-et-des-carburants-jusquou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 10:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4274</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette période de vacances et de déplacements, l'évolution du prix des carburants est un sujet sensible. Depuis quelques semaines les prix à la pompe sont repartis à la hausse. Pour quelles raisons? Cette tendance va-t-elle se poursuivre ?<br />
- Les prix à la pompe reposent sur 4 variables, le prix du baril, le taux de change entre l'Euro et le dollar, les marges de production et de distribution des pétroliers, et les taxes. Ces dernières (TIPCE + TVA) représentent 60% du prix à la pompe, le pétrole lui-même 25%, en arrondissant. Raffinage et distribution se répartissant les 15% restants<br />
- De ces 4 composantes du prix final, le pétrole représente la part la plus fluctuante. Elle cumule les aléas du secteur industriel, les décisions des pays producteurs réunis dans l'OPEP+, et les aléas géopolitiques (guerre, épidémie....). Sur les 5 dernières années, son prix a connu une amplitude incroyable de 20 à 120 dollars.....!<br />
- Sans que l'on en parle énormément, le taux de change dollar/euro constitue le deuxième facteur d'amplitude. Depuis sa naissance en 2001, le cours de l'euro a varié entre 0;9 dollar et 1,6 dollar.....<br />
- Du côté des taxes, la TVA est à 20% depuis ....2014....Seule la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation des Produits Énergétiques) a connu des augmentations, particulièrement le gazole. Elle représente un montant par litre, et non pas un pourcentage. Elle s'échelonne pratiquement entre 0,60 et 0,70€/l selon les carburants, et les régions.<br />
Dans une telle situation, il est difficile d'évaluer quelle sera la tendance des prix d'ici la fin de l'année. L'Arabie Saoudite et la Russie souhaitent les cours les plus hauts. Ils diminuent leur production dès que le cours du baril s'approche de 70-75 dollars. Leur objectif de stabilisation semble se situer autour de 85 dollars. La grande inconnue reste la demande de la Chine. Un ralentissement chinois tirera le cours du brut à nouveau vers les 70 dollars......et une baisse des prix à la pompe.... mais Saoudiens et Russes réagiront, hélas......</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/hausse-du-baril-et-des-carburants-jusquou/">Hausse du baril, et des carburants, jusqu&rsquo;où&#8230;? BFM TV</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole : Grandes manœuvres américaines avec le Venezuela et l&#8217;Iran &#8211; i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-grandes-manoeuvres-americaines-avec-venezuela-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=4143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les États-Unis cherchent à accroître l'offre mondiale de pétrole, pour baisser le prix de l'énergie et l'inflation.<br />
- Washington cherche progressivement à améliorer ses relations politiques avec le Venezuela et sortir le pays de sa crise économique. Un accès retrouvé à la 1ère réserve pétrolière mondiale permettrait aux USA  de conforter leurs ressources énergétiques de proximité, en plus du Canada et du Mexique.<br />
- Mais, les négociations avec l'Iran se concentreront sur le nucléaire et les sanctions. Les États-Unis ne veulent pas aider Téhéran à vendre plus de pétrole et résoudre ses difficultés économiques. Ils sont favorables à un changement de régime.<br />
- Israël sans être présent aux négociations reste le partenaire privilégié des USA dans la région. Leur collaboration pour éviter un "Iran nucléaire" est en place depuis de très nombreuses années.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-grandes-manoeuvres-americaines-avec-venezuela-iran/">Pétrole : Grandes manœuvres américaines avec le Venezuela et l&rsquo;Iran &#8211; i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanctions contre la Russie. Quels effets ? i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/sanctions-contre-la-russie-quels-effets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 08:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Médias - Russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=3599</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'envolée des cours du gaz et du pétrole, déversent des milliards de dollars vers la Russie. Quels effets sur l'économie Russe? Malgré ces records d'exportation, l'économie russe fait face à une inflation de 15%, soit pratiquement le double, en moyenne des taux occidentaux. La Banque Centrale Russe de 9,5% est plus de 3 fois plus élevé que les taux américains limitant drastiquement les  investissements des particuliers et des entreprises. Les gazoducs russes principalement dirigés vers l'ouest ne pourront pas magiquement approvisionner l'Inde ou la Chine.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/sanctions-contre-la-russie-quels-effets/">Sanctions contre la Russie. Quels effets ? i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joe Biden veut plus de pétrole saoudien &#8211; i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/joe-biden-veut-plus-de-petrole-saoudien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 13:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=3530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afin de diminuer le prix à la pompe et mieux aborder les élections de mi-mandat, le président américain souhaite plus de pétrole saoudien sur le marché. Mais l'Arabie Saoudite fait partie de l'OPEP + qui assure 53% de la production mondiale. Elle ne voudra pas prendre de décision seule. La prochaine réunion de l'organisation le 3 Août aura à trancher. Sur ce dossier, sur le nucléaire iranien ou la reconnaissance d'Israël par Riyad, il faut accepter les petits pas...</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/joe-biden-veut-plus-de-petrole-saoudien/">Joe Biden veut plus de pétrole saoudien &#8211; i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International : Le pétrole serait-il toujours à la hausse ? IDFM 98</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/international-le-petrole-serait-il-toujours-a-la-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 20:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=2912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les médias relaient sans cesse le message d'augmentation du prix du pétrole et donc des carburants. Jamais les baisses. Les médias préfèrent l'émotion des mauvaises nouvelles. La réalité est donc autre. Depuis une dizaine d'années, avec les crises financières et pétrolières, le prix du baril, en moyenne, s'est maintenu.... à son prix actuel. Le diesel était à 1,43€ déjà en ....2007. Sachons raison garder et analyser les prix sur une longue durée, et non pas toujours sur le court terme.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/international-le-petrole-serait-il-toujours-a-la-hausse/">International : Le pétrole serait-il toujours à la hausse ? IDFM 98</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel avenir pour les producteurs de pétrole ? IDFM 98</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/quel-avenir-producteurs-petrole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=2378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les technologies de l'électricité et de l'hydrogène vont diminuer la demande de pétrole, initiée par la pandémie COVID. Comment les pays selon leur volume de production, la taille de leur population, et leur niveau technologique font y faire face. Des bouleversements géopolitiques en perspective ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/quel-avenir-producteurs-petrole/">Quel avenir pour les producteurs de pétrole ? IDFM 98</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EastMed, le projet de gazoduc pour contrer Ankara &#8211; i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/eastmed</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1707</guid>

					<description><![CDATA[<p>EastMed, le projet de gazoduc pour contrer Ankara    Intervention de Gérard Vespierre sur i24News le 18 juin 2020.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/eastmed">EastMed, le projet de gazoduc pour contrer Ankara &#8211; i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pétrole américain en prix négatif ! i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-prix-negatif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pétrole américain en prix négatif !    Interview diffusée le 21 avril 2020 sur i24News</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-prix-negatif">Le pétrole américain en prix négatif ! i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus et crise pétrolière &#8211; RT France</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/virus-crise-petroliere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virus et crise pétrolière RT France   Effondrement de la demande de #pétrole : «Cette baisse vient du premier secteur du marché, celui du transport» #OPEP @gvespierre pic.twitter.com/qbl5E96zVE — RT France (@RTenfrancais) April 17, 2020     Interview diffusée le 17 avril 2020 sur RT France</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/virus-crise-petroliere/">Virus et crise pétrolière &#8211; RT France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accord historique de l&#8217;Opep &#8211; RT France</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/accord-historique-opep</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 12:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accord historique pour diminuer la production mondiale de pétrole   Accord historique de l’Opep+ : «Les producteurs de pétrole ont été obligés de revoir leurs positions», explique Gérard Vespierre (@gvespierre)#OPEP+ #Petrole pic.twitter.com/Pf46yF2IOM — RT France (@RTenfrancais) April 13, 2020     Interview diffusée le 13 avril 2020 sur RT France   [...]</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/accord-historique-opep">Accord historique de l&rsquo;Opep &#8211; RT France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
