<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pétrole Archives - Le Monde Décrypté</title>
	<atom:link href="https://www.le-monde-decrypte.com/tag/petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Gérard Vespierres : chercheur, conférencier en géopolitique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 07:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Le pétrole américain en prix négatif ! i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-prix-negatif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 07:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pétrole américain en prix négatif !    Interview diffusée le 21 avril 2020 sur i24News</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-prix-negatif">Le pétrole américain en prix négatif ! i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virus et crise pétrolière &#8211; RT France</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/virus-crise-petroliere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virus et crise pétrolière RT France   Effondrement de la demande de #pétrole : «Cette baisse vient du premier secteur du marché, celui du transport» #OPEP @gvespierre pic.twitter.com/qbl5E96zVE — RT France (@RTenfrancais) April 17, 2020     Interview diffusée le 17 avril 2020 sur RT France</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/virus-crise-petroliere/">Virus et crise pétrolière &#8211; RT France</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole  : la Russie a-t-elle tout prévu ?</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-russie-tout-prevu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 13:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[poutine]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur La Tribune - Reprise de l'article sur 2 sites Russes. Plus de 32.000 vus... La Russie a initié en 2016 une nouvelle stratégie, une alliance avec l'OPEP, dans le cadre d'un OPEP+. Cette stratégie a vécu le 6 mars. En se désolidarisant, le Kremlin crée un nouveau rapport de forces dans le marché pétrolier. La réaction saoudienne a entraîné un effondrement des prix. L'impact s'ébauche sur l'économie russe. La Russie a-t-elle évalué la diversité des conséquences ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-russie-tout-prevu/">Pétrole  : la Russie a-t-elle tout prévu ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chute des cours. Combat Arabie Russie &#8211; CNews</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/chute-petrole-combat-arabie-russie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 19:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chute des cours. Combat Arabie Russie    Interview diffusée le 9 mars 2020 sur CNews</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/chute-petrole-combat-arabie-russie">Chute des cours. Combat Arabie Russie &#8211; CNews</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole  : la troisième chute de l&#8217;OPEP</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/chute-opep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 09:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié sur La Tribune - Depuis sa création en 1960, l'OPEP s'était construite une image, basée sur les chocs pétroliers de 1973 et en 1979. Cette organisation était capable de fixer les prix et de faire plier les consommateurs des pays occidentaux. Ce que nous venons de voir la semaine dernière se situe dans un autre décor et constitue la troisième chute de l'OPEP.  Quelles ont été les chutes précédentes ? Quelles sont les causes et les conséquences de cette nouvelle chute ?</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/chute-opep/">Pétrole  : la troisième chute de l&rsquo;OPEP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole américain  : ce que l&#8217;on nous fait croire&#8230;</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-realite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 08:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Etats-Unis ont atteint ce mois-ci la production record de 13 millions de barils par jour. Ce n'est pas leur premier record mondial de production, mais le chiffre est rond, impactant et impressionnant. Derrière lui s'exprime une réalité très éloignée des nombreux commentaires habituels sur le sujet. Pétrole américain, ce que l'on nous fait croire, et ce à quoi il faut s'attendre.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/petrole-americain-realite">Pétrole américain  : ce que l&rsquo;on nous fait croire&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les débouchés européens du gaz méditerranéen &#8211; i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/debouches-europeens-gaz-mediterraneen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les débouchés européens du gaz méditerranéen - i24News   Interview diffusée le 23 décembre 2019 sur i24News.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/debouches-europeens-gaz-mediterraneen">Les débouchés européens du gaz méditerranéen &#8211; i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attaques sur les sites pétroliers saoudiens &#8211; i24News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/attaques-drones-iran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 08:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-orient]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Attaques sur les sites pétroliers saoudiens - i24News    Interview diffusée le 14 septembre 2019 sur i24News.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/attaques-drones-iran/">Attaques sur les sites pétroliers saoudiens &#8211; i24News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arraisonnement d&#8217;un pétrolier iranien &#8211; i24 News</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/arraisonnement-petrolier-iranien</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 21:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Médias - Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arraisonnement d'un pétrolier iranien - i24 News    Interview diffusée le 5 juillet 2019 sur i24 News</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/arraisonnement-petrolier-iranien">Arraisonnement d&rsquo;un pétrolier iranien &#8211; i24 News</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iran : la véritable tension est pétrolière</title>
		<link>https://www.le-monde-decrypte.com/iran-tension-petroliere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérard Vespierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 20:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-orient]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.le-monde-decrypte.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis la décision américaine du mois de novembre de réduire à zéro les exportations iraniennes de pétrole, un jeu à haut risque se met en place au Moyen-Orient.</p>
<p>L’article <a href="https://www.le-monde-decrypte.com/iran-tension-petroliere/">Iran : la véritable tension est pétrolière</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.le-monde-decrypte.com">Le Monde Décrypté</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
